 | Australien | Velocity Scientific Solutions | INFO | WWW |
 | Belgien | elneo Technofluid | INFO | WWW |
 | Belgien | B.I.P. elneo | INFO | WWW |
 | Bulgarien | ROMY-TECH GmbH | INFO | WWW |
 | China | KEM flow technology (Beijing) CO., Ltd. | INFO | WWW |
 | China | KEM flow technology (Shanghai) Co., Ltd. | INFO | WWW |
 | Dänemark | E. Eberhardt ApS | INFO | WWW |
 | Deutschland / PLZ 1/2
| HTK Hamburg GmbH | INFO | WWW |
 | Deutschland / PLZ 6/7
| Vögtlin Instruments GmbH | INFO | WWW |
 | Deutschland / PLZ 8/9
| Vögtlin Instruments GmbH | INFO | WWW |
 | Deutschland / PLZ 0/3/4/5
| Vögtlin Instruments (Germany) GmbH | INFO | WWW |
 | Estland | Wermundsen Oü | INFO | WWW |
 | Finnland | WEXON OY | INFO | WWW |
 | Frankreich | ALTO-Instruments | INFO | WWW |
 | Grossbritannien | iCenta Controls Ltd | INFO | WWW |
 | Indien | Basai Industries Pvt. Ltd. | INFO | WWW |
 | Irland | iCenta Controls Ltd | INFO | WWW |
 | Israel | Dionyx Liquid Analysis Ltd. | INFO | WWW |
 | Italien | ITAL CONTROL METERS s.r.l. | INFO | WWW |
 | Japan | HORIBA STEC, Co.,Ltd. | INFO | WWW |
 | Japan | KRONE CORPORATION | INFO | WWW |
 | Kanada | Sierra Instruments | INFO | WWW |
 | Luxembourg | elneo Technofluid | INFO | WWW |
 | Malaysia | Celectric Sdn Bhd | INFO | WWW |
 | Neuseeland | CPS (NZ) LTD | INFO | WWW |
 | Niederlande | Vögtlin Instruments GmbH | INFO | WWW |
 | Norwegen | Civ.ing. Helge Ingeberg AS Prosesskontroll | INFO | WWW |
 | Norwegen / Scientific Market
| NORECS AS | INFO | WWW |
 | Österreich | Burde Technology GmbH | INFO | WWW |
 | Polen | Newtech Engineering Sp. z o.o. | INFO | WWW |
 | Portugal | MRA INSTRUMENTAÇÃO, S.A. | INFO | WWW |
 | Schweden | Labinett AB | INFO | WWW |
 | Schweiz | Vögtlin Instruments GmbH | INFO | WWW |
 | Singapur | Eastern Energy Services Pte Ltd | INFO | WWW |
 | Slowakei | GASOTECH s.r.o. | INFO | WWW |
 | Spanien / Industrial Market
| Euroval Control S.A. | INFO | WWW |
 | Spanien / Scientific Market
| Grupo Álava | INFO | WWW |
 | Südafrika | Devos Laboratory Consultant (Pty) Ltd. | INFO | WWW |
 | Südkorea | Daho Tronic Ltd. | INFO | WWW |
 | Taiwan | Sunray Science Co., Ltd. | INFO | WWW |
 | Thailand | Tonitech Equipment and chemical co.,Ltd | INFO | WWW |
 | Tschechien | Easy Flow s.r.o. | INFO | WWW |
 | Türkei | Kontsis Ltd. Şti. | INFO | WWW |
 | Ukraine | CSC-Automation Ltd. | INFO | WWW |
 | Ungarn | AMtest-TM Kft. | INFO | WWW |
 | USA | Sierra Instruments | INFO | WWW |
 | Vietnam | Huynh Bang Co., Ltd. | INFO | WWW |