Digitale Massendurchflussmesser für Gase red-y compact series:
Vergleich der Gerätegeneration 1 & 2
Die Massendurchflussmesser der red-y compact series sind 2015 in einer vollständig überarbeiteten Version mit Touch Technologie und AA-Batteriespeisung auf den Markt gekommen.
Mit der neuen Massendurchfluss-Gerätegeneration führt Vögtlin Instruments AG das bewährte und bekannte Produkt in ein zukunftsorientiertes Gerätekonzept mit erweiterten intelligenten Funktionen und vereinfachter Bedienung.
Sehen Sie hier die beiden Gerätegenerationen im Vergleich:
red-y compact 1 series | red-y compact 2 series | |
---|---|---|
Identifikation | SN < 299999 / Auslieferung 2000 bis 2015 | SN > 300000 / Auslieferung ab 2015 |
Sensor | Klassischer CMOS Sensor | Neueste Generation CMOS Sensor |
Prozessor | 8 bit Microcontroller | 32 bit Microcontroller |
Display | Segment-LCD-Anzeige (6-stellig) |
Dot-Matrix LCD Touch-Anzeige (128×64 px) |
Anzeigenausrichtung | Horizontale Ausrichtung | Automatische Ausrichtung der Anzeige (Lagesensor) |
Hintergrundbeleuchtung | Nicht verfügbar | Ja, bei externer Speisung (24 Vdc oder Micro-USB) |
Medien | Trockene, nicht aggressive/korrosive Gase | Trockene, nicht aggressive/korrosive Gase |
Messbereiche | 1 mln/min bis 450 ln/min (Luft) | 1 mln/min bis 450 ln/min (Luft) |
Gas/Kalibrierung | 1 Gas/Kalibrierung | Bis zu 3 Gase/Kalibrierungen |
Durchflusseinheiten/Skala | Ab Werk voreingestellt | Frei wählbar aus einer Vielzahl von Einheiten |
Genauigkeit | Eco: ± 2.0% vom Endwert Special: ± 1.0% vom Endwert |
Eco: ± 2.0% vom Endwert Special: ± 1.0% vom Endwert |
Dynamik | 1 : 50 | Eco: 1 : 50 Special: 1 : 100 |
Handregelventil | Verfügbar bei Typ GCR & GCA | Verfügbar bei Typ GCR & GCA |
Speisung | Lithium Batterie oder +12…30 Vdc | Standard AA Batterie oder +12…30 Vdc oder Micro-USB (DIN 62684) |
Lebensdauer Batterie | 12 – 18 Monate (bei konstantem Durchfluss) | Abhängig vom eingestellten Power Safe Mode ca. 300 Betriebsstunden Bis zu 6 Monate im nicht-kontinuierlichen Betrieb HINWEIS: Für Verbrauchsmessungen empfehlen wir Fremdspeisung (24 Vdc) |
Passwortschutz | Nicht verfügbar | Passwortschutz für Menü |
Firmware-Update | Nicht verfügbar | Firmware-Updates über USB-Schnittstelle |
Werkseinstellung | Nicht rückstellbar | Rückstellbar via Menü |
Messintervall Anzeige | 100 ms bei Fremdspeisung 24 Vdc 500 ms im Batteriebetrieb |
40 ms bei Fremdspeisung (USB oder 24 Vdc) 500 ms im Batteriebetrieb |
Material Grundkörper | Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl 1.4305 (303) |
Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl 1.4404 (316-L) |
Dichtungswerkstoffe | FKM oder EPDM | FKM oder EPDM |
Abmessungen | Siehe Datenblatt | Identische Abmessungen wie red-y compact series 1 Siehe Datenblatt |
Datenblatt | red-y compact 1 series Datenblatt PDF | red-y compact 2 series Datenblatt PDF |