Bewährter Schwebekörper und hochpräziser Massedurchflussmesser für Gase
Die Beliebtheit von Schwebekörper-Durchflussmessern für den Anlagen- und Apparatebau ist ungebrochen. Zahlreiche Vorteile überzeugen in der Praxis: Kostengünstige Anschaffung, einfache Installation und Bedienung, unterhaltsloser und unabhängiger Betrieb.
Bestimmte Anwendungen erfordern eine Messgenauigkeit resp. Druck- und Temperatur-unabhängigkeit, die mit Schwebekörpermessgeräten nicht realisierbar sind. Dazu eignen sich die thermischen Massedurchflussmesser der red-y compact series. Neben den Vorzügen der Schwebekörper bieten die Geräte dank digitalem CMOS-Sensor eine sehr genaue und schnelle Messung und können mit Batterie netzunabhängig betrieben werden.
Kostengünstig & sicher:
Schwebekörper Durchflussmesser
Q-Flow
Medien | Gase |
Genauigkeit | +/- 5% vom Endwert |
Dynamik | 1 : 10 |
Messbereiche | 60 mln/min – 50 ln/min |
Druckunabhängig | NEIN |
Temperaturunabhängig | NEIN |
Skala | Direkt ablesbar, Millimeter |
Kalibrierung | Luft |
Handregelventil | JA |
Totalisator | NEIN |
Alarmfunktionen | NEIN |
Messwertanzeige | Schwebekörper im Messglass |
Einbaulage | Vertikal |
Speisung | Mechanisches Gerät |
Werkstoffe | Aluminuim oder Edelstahl |
Dichtungen | FKM, EPDM oder FFKM |
WEITERE INFORMATIONEN
Digitaler Komfort:
Batteriebetriebener Massedurchflussmesser
red-y compact series
Medien | Gase |
Genauigkeit | +/- 1% vom Endwert |
Dynamik | 1 : 1000 |
Messbereiche* | 1 mln/min – 450 ln/min *Für Luft und N2. Bei anderen Gasen kann der Durchfluss deutlich größer oder kleiner sein |
Druckunabhängig | JA |
Temperaturunabhängig | JA |
Skala | Direkt ablesbar |
Kalibrierung | Echtgas |
Handregelventil | JA (optional) |
Totalisator | JA |
Alarmfunktionen | JA (integriert) |
Messwertanzeige | Touch-Anzeige mit automatischer Anzeigenaurichtung |
Einbaulage | Beliebig |
Speisung | AA Batterie, 24Vdc oder Micro-USB |
Werkstoffe | Aluminuim oder Edelstahl |
Dichtungen | FKM oder EPDM |
WEITERE INFORMATIONEN